●会員の方はコチラからログインしてください。⇒ ![]() |
- 最寄駅 -
- 価格 745.51万円
- 土地面積 182.72㎡(55.27坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市玉島柏島 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 13.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 745.51万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 182.72㎡(55.27坪)(公簿) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | ( 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 柏島小学校 玉島西中学校 | ||||||
設備・条件 | 土地広さ 50坪以上 / 即引渡可 / 玉島地区 | ||||||
備考 | 以下の負担金が別途必要となります。 玉島テレビ負担金2.7万円 集会所建設負担金10.8万円 ※上下水道負担金と都市ガス工事負担金は土地代に含まれます。価格改定の物件です38号地 172.16㎡ 10、163、300円 54号地 182.71㎡ 7、453、800円もございます。 以下の負担金が別途必要となります。 玉島テレビ負担金2.7万円 集会所建設負担金10.8万円 ※上下水道負担金と都市ガス工事負担金は土地代に含まれます。 |
||||||
物件番号 | 102901-18279 | 関連リンク |
情報登録日:2019/02/17 次回の情報更新予定日:2019/03/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
このページはSSL(セキュリティー)暗号化通信により保護されています。 |