物件選びでお困りのお客様へセンチュリー21がプロ目線から的確なアドバイスをさせていただきますセンチュリー21新都市不動産へどうぞお気軽にお問い合わせください。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 神田2丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市神田2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 12万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 476.64万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 143㎡(公簿) | 土地面積 | 131.32㎡(39.72坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 連島神亀小学校(532m) 連島中学校(1049m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 即引渡可 / 水島・連島・福田地区 | ||||||
備考 | 現状渡し、上下水道負担金込(水道:現状13ミリ:変更買主実費) |
||||||
物件番号 | 102901-28030 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/05 次回の情報更新予定日:2024/10/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。