建築条件なし♪♪
敷地65坪♪♪♪
現状有姿取引♪
上水道引込済み(負担金:32.4万円要)
平田(売土地)
-
最寄駅
JR山陽本線 倉敷
徒歩 27 分
- 価格 1,374.87万円
- 土地面積 216.43㎡(65.47坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 平田(売土地) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市平田 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 21万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 1,374.87万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 216.43㎡(65.47坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北2.5m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 万寿小学校(1432m) 東中学校(625m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | 建築条件なし♪♪ 敷地65坪♪♪♪ 上水道引込済み(負担金:32.4万円要) 建築条件なし♪♪ 敷地65坪♪♪♪ 現状有姿取引♪ 上水道引込済み(負担金:32.4万円要) 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】文化財保護法 |
||||||
物件番号 | 102901-31970 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/15 次回の情報更新予定日:2021/04/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。