■建築条件なし
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 倉敷市矢部字旗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市矢部 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 6.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 700万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 356.98㎡(107.98坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(北5m 公道 接面6.14m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 庄小学校(2743m) 庄中学校(2897m) | ||||||
設備・条件 | 建築条件無し / 倉敷地区 | ||||||
備考 | ■392-1:宅地 151.17平方メートル、393-1:宅地 54.82平方メートル、394-1:畑 120.00平方メートル、394-2:畑 31.00平方メートル ■農地転用許可取得要(農地部分)、現況:鯉喰神社の南、旧山陽道に面した住宅地の一画、更地、変形地 |
||||||
物件番号 | 102901-33304 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/05 次回の情報更新予定日:2024/10/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 倉敷市矢部字旗
- 700 万円
- (356.98㎡)
- JR吉備線 吉備津
- 倉敷市矢部