■建築条件なし
■明石バス停 約295m
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 倉敷市児島田の口7丁目2号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市児島田の口7丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 15万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 931.5万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 205.29㎡(62.1坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(北4m 公道)(南5m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 琴浦東小学校(880m) 琴浦中学校(1367m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 建築条件無し / 児島地区 | ||||||
備考 | ■別途費用:下水道受益者負担金=@87円×平方メートル ■別途費用:下水道受益者負担金=@87円×平方メートル ■ゴミステーション:町内会の指示に従う ※下水道受益者負担金=@87円×㎡は別途必要です。 ※ゴミステーションについては町内会の指示に従ってください。 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP 【関連サイト3】新築一覧ページ 【関連サイト4】値下げ物件特集(直近2週間) |
||||||
物件番号 | 102901-34864 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/26 次回の情報更新予定日:2021/02/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。