●会員の方はコチラからログインしてください。⇒ ![]() |
■建築条件なし
■多目的に利用可能!資産活用に!
■下電バス塩生線福田中学校入口 徒歩約5分
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 倉敷市福田町古新田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市福田町古新田 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 8.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 2,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 923.58㎡(279.38坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | ( 公道 ) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 第二福田小学校(1626m) 福田中学校(320m) | ||||||
設備・条件 | 建築条件無し / 水島・連島・福田地区 | ||||||
備考 | ■引渡:現況有姿・相談 ■地積は広々923.58平方メートル(約279.38坪) 多目的に利用可能!資産活用にも◎! ■収益物件としても◎ ■地積は広々923.58㎡(約279.38坪) ■建物2戸1の借家4棟付(全8戸賃貸可能) ■内見はご相談ください |
||||||
物件番号 | 102901-35352 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/05 次回の情報更新予定日:2021/03/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
このページはSSL(セキュリティー)暗号化通信により保護されています。 |