■建築条件なし
■本物件の地積が90.35m2と倉敷市から払い下げを受ける土地38.72m2を合算した129.07m2(39.04坪)が販売地積となります。払い下げの完了に約4ヶ月間必要となります。
倉敷市連島町連島
-
最寄駅
水臨水島臨海鉄道 弥生
徒歩 23 分
- 価格 470万円
- 土地面積 129.07㎡(39.04坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 倉敷市連島町連島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市連島町連島 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 12万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 470万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 129.07㎡(39.04坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西5m 公道 接面14.5m 位置指定有) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 連島東小学校(540m) 連島中学校(1494m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 建築条件無し / 水島・連島・福田地区 | ||||||
備考 | ■景観法による規制有、砂防法による規制有、宅地造成工事規制区域、日影制限有 ■景観法による規制有、砂防法による規制有、宅地造成工事規制区域、日影制限有、接道と段差有 ■陽当たり良好、小学校 徒歩10分以内 宅造規制区域内のため、1mを超える盛土をする場合(切土は2m超)には、開発指導課に事前に許可が必要です。物件の西側河川は、2級河川砂防河川保全区域となりますので、護岸に新規で雨水排水口の穴の掘削工事を行う場合には、備中県民局管理課の許可が必要となります。物件土地は前面道路より約40cmから90cm地盤が下がっています。約30cm程度の上水メーターBOX、散水栓、下水マスの移設が必要です。 |
||||||
物件番号 | 102901-36473 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/26 次回の情報更新予定日:2021/03/12
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。