●会員の方はコチラからログインしてください。⇒ ![]() |
■建築条件なし
■日当たり良好
■本四備讃線 木見駅 徒歩7分
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 倉敷市木見 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市木見 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 10万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 643万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 212㎡(64.13坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 雑種 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | ( 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 郷内小学校(1307m) 郷内中学校(1657m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 建築条件無し / 児島地区 | ||||||
備考 | ■現状有姿取引 ■市街化調整区域のため、開発許可が必要となります。その費用およびその造成にかかる費用は別途必要になります。 ■分筆完了後坪10万円で実測精算有り ■上水道:敷地内引込要 ■浄化槽設置要 |
||||||
物件番号 | 102901-37813 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/16 次回の情報更新予定日:2022/05/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
このページはSSL(セキュリティー)暗号化通信により保護されています。 |