商談中
■建築条件なし
■建築条件なし
■笠岡シーサイドモールまで徒歩約10分
■笠岡小学校まで徒歩約10分
■山陽本線 笠岡駅 徒歩9分
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 笠岡市笠岡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 笠岡市笠岡 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 3.9万円 | 現況 | 造成済 | 用途 | 田住 | ||
価格 | 200万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 167.74㎡(50.74坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 笠岡小学校(1004m) 笠岡東中学校(3690m) | ||||||
設備・条件 | 公共下水 / LPGガス / ガス 都市ガス / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 建築条件無し / その他西エリア | ||||||
備考 | ■ゴミステーション置き場については近隣の指示に従う ■土砂災害警戒区域(土石流、急傾斜) ■建物建築時、急傾斜地崩壊危険区域の申請必要有り ■一部、境界未確定につき公簿取引 ■近隣に一方通行道路有り 【法令制限等】急傾斜地崩壊危険区域 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP 【関連サイト3】新築一覧ページ 【関連サイト4】値下げ物件特集(直近2週間) 【関連サイト5】不動産売却のご相談 |
||||||
物件番号 | 102901-38791 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/01 次回の情報更新予定日:2024/10/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。