■建築条件なし
■幅員17mの県道に接しています。自宅・店舗用地に!
■学校区:第二福田小学校 1150m、福田中学校 670m
■水島臨海鉄道 弥生駅 徒歩17分
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 倉敷市福田町古新田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市福田町古新田 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 19万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二住 | ||
価格 | 1,271.67万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 221.28㎡(66.93坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 田 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北東17.6m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 第二福田小学校(1425m) 福田中学校(1255m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 建築条件無し / 水島・連島・福田地区 | ||||||
備考 | ■上下水道工事負担金は販売価格に含む ■面積:実測、造成渡し ■電波伝搬障害防止区域内 ■前面道路(都市計画道路)は本物件の反対方向に現在拡幅工事中です。 ■前面道路に電柱あり(移設にかかる費用は買主負担) |
||||||
物件番号 | 102901-39175 | 関連リンク |
情報登録日:2022/07/04 次回の情報更新予定日:2022/07/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。