■建築条件なし ■60坪以上
■バス停「宿毛」まで徒歩約2分
■スーパーまで約2.1キロメートル、小学校まで約2キロメートル
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岡山市東区宿毛1号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡山市東区宿毛 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 5.9万円 | 現況 | 宅地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 373.2万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 209.14㎡(63.26坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 二方(東8m 公道)(北西4m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 山南中学校(2232m) | ||||||
設備・条件 | 浄化槽 / LPGガス / ガス 個別プロパン / 建築条件なし / 建築条件無し / その他東エリア | ||||||
備考 | ■5号地 水道分岐負担金 買主負担 ■建物を建築する場合 市街化調整区域の為、国の法令及び県、市の条例により個人での各種許可申請を要する。(個人開発申請費用 ¥380,000) 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP 【関連サイト3】新築一覧ページ 【関連サイト4】値下げ物件特集(直近2週間) 【関連サイト5】不動産売却のご相談 |
||||||
物件番号 | 102901-39216 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/05 次回の情報更新予定日:2024/10/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岡山市東区宿毛1号地
- 373.2 万円
- (209.14㎡)
- 岡山市東区宿毛