■建築条件なし
■市道交差点の改良計画により、敷地への車の出入りもしやすく変わります!
■山陽本線 倉敷駅 徒歩37分
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 倉敷市西中新田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 倉敷市西中新田 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 35万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
| 価格 | 1,744.1万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 164.74㎡(49.83坪)(実測) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(西4.8m 公道)(南東3.4m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 大高小学校(592m) 南中学校(1615m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 建築条件無し / 倉敷地区 | ||||||
| 備考 | ■上下水道工事負担金:20万円 ■面積:予定(実測精算あり) 造成渡し ■南側市道交差点の改良計画あり ■大規模集客施設制限地区 |
||||||
| 物件番号 | 102901-39450 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/10 次回の情報更新予定日:2026/04/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- 倉敷市西中新田
- 1,744.1 万円
- (164.74㎡)
- 水臨水島臨海鉄道 西富井
- 倉敷市西中新田
































