■建築条件なし
■6m道路の北西角地。西阿知駅・小学校・中学校・スーパーまで徒歩10分圏内の便利な場所です!
■山陽本線 西阿知駅
倉敷市西阿知町
-
最寄駅
JR山陽本線 西阿知
徒歩 9 分
- 価格 1,652.42万円
- 土地面積 188.39㎡(56.98坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 倉敷市西阿知町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市西阿知町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 29万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,652.42万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 188.39㎡(56.98坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(北西6m 公道 接面13m)(北東6.4m 公道 接面15m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 西阿知小学校(765m) 倉敷第一中学校(454m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 建築条件無し / 倉敷地区 | ||||||
備考 | ■建築条件なし ■上下水道負担金なし ■ブロック塀一部設置済 |
||||||
物件番号 | 102901-39575 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/17 次回の情報更新予定日:2022/05/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。