■建築条件なし
■吉備線 吉備津駅 徒歩38分
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 倉敷市庄新町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市庄新町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 18万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 1,372.3万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 252.03㎡(76.23坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 二方(南5m 公道)(東5m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 建築条件無し / 倉敷地区 | ||||||
備考 | ■都市計画法第41条第1項の規定により第一種低層住居専用地域に規定する建物を建築すること。
|
||||||
物件番号 | 102901-40939 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/05 次回の情報更新予定日:2024/10/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 倉敷市庄新町
- 1,372.3 万円
- (252.03㎡)
- JR吉備線 吉備津
- 倉敷市庄新町