■建築条件なし
■陽当たり良好
■伯備線 日羽駅 徒歩25分
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 総社市日羽 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 総社市日羽 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 8.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 154㎡(46.58坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 雑種 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 域外 | 接道状況 | 二方(南西5m 公道 接面13.4m)(北西4m 公道 接面8.4m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 神在小学校(7124m) 総社西中学校(7919m) | ||||||
| 設備・条件 | 建築条件無し | ||||||
| 備考 | 物件選びでお困りのお客様へセンチュリー21のスタッフがプロ目線から的確なアドバイスをさせていただきます!住宅ローンや税金のアドバイスも行っております。地元を知り尽したセンチュリー21新都市不動産へどうぞお気軽にお問い合わせください。 |
||||||
| 物件番号 | 102901-41373 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/01 次回の情報更新予定日:2025/11/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- 総社市日羽
- 380 万円
- (154㎡)
- JR伯備線 日羽
- 総社市日羽






























