■建築条件付き宅地
■徒歩圏にニシナ、ザグザグ等生活に必要なスーパーがあり、2号線バイパスにもアクセス良好な立地になります。
■学校区:西阿知小学校、倉敷第一中学校・徒歩5分以内
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 倉敷市西阿知町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市西阿知町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 29.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,783.53万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 197.86㎡(59.85坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東6.2m 公道 接面4.4m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 西阿知小学校(705m) 倉敷第一中学校(497m) | ||||||
設備・条件 | 倉敷地区 | ||||||
備考 | ■現状水道経口が13ミリです。 ■水道経口を20ミリに変更する場合は実費精算 |
||||||
物件番号 | 102901-42772 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/05 次回の情報更新予定日:2024/10/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。