■建築条件なし
■学校区:第四福田小学校、福田中学校
■水島臨海鉄道 弥生駅 徒歩
倉敷市北畝6丁目
-
最寄駅
水臨水島臨海鉄道 弥生
徒歩 14 分
- 価格 980万円
- 土地面積 172.71㎡(52.24坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 倉敷市北畝6丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市北畝6丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 18.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 172.71㎡(52.24坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(西5m 公道 接面15.7m)(南3.3m 私道 接面10.9m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 第四福田小学校(1006m) 福田中学校(1302m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 建築条件無し / 水島・連島・福田地区 | ||||||
備考 | ■アスファルト補修、宅桝かさ上げ、ブロック塀断面補修後渡し ■西側道路公道+私道合計幅員約5.0m(法42条1項2号道路)、南側道路私道幅員約3.3m(法42条でない道路・セットバック不要) |
||||||
物件番号 | 102901-43623 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/19 次回の情報更新予定日:2022/06/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。