最大震度6強クラスとなる120秒間続く地震を約200回受けても制震性能は衰えないと実証実験で分かっております。
クレイドルガーデン水江第1 3号棟
-
最寄駅
水臨水島臨海鉄道 球場前
徒歩 21 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,480万円(税込)
- 土地面積 197.12㎡(59.62坪)
- 建物面積 93.96㎡(28.42坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | クレイドルガーデン水江第1 3号棟 | 築年月 | 2019年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市水江 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋7.5(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.96㎡ (28.42坪) ※1 | 土地面積 | 197.12㎡ (59.62坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 2階 | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 中洲小学校(1319m) 西中学校(2291m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / カードキー / バルコニー / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / ダブルロックドア / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 建築中 / 倉敷地区 | ||||||||
備考 | ■フットライト■断熱性・遮音性ペアサッシ■ベタ基礎■シロアリ防虫施工■フットライト■断熱性・遮音性ペアサッシ■ベタ基礎■シロアリ防虫施工
※敷地延長面積41.32m2含む
※1 延床面積:1F:51.84㎡(15.68坪) / 2F:42.12㎡(12.74坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【敷地延長】有 41.32㎡ 【建築確認番号】第HPA-18-11717-1号 【施工会社】(株)アーネストワン |
||||||||
物件番号 | 102901-26616 | 関連リンク |
情報登録日:2019/02/17 次回の情報更新予定日:2019/03/03
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。