新築
茶屋町駅徒歩9分!
茶屋町駅徒歩9分!
スーパーや銀行も徒歩圏内!
■フラット35S(金利Aプラン)対応
■瑕疵担保責任保険
■オール電化住宅(エコキュート)
■Low-Eペアガラス
■カップボード
■1・2Fトイレ
セルリアンステージ茶屋町 No5
-
最寄駅
JR宇野線 茶屋町
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 128.86㎡(38.98坪)
- 建物面積 97.28㎡(29.42坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
物件名 | セルリアンステージ茶屋町 No5 | 築年月 | 2020年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市茶屋町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.3(1F) 和4.1(1F) 洋7.6(2F) 洋5.3(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.28㎡ (29.42坪) ※1 | 土地面積 | 128.86㎡ (38.98坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6.1m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 茶屋町小学校(726m) 東陽中学校(608m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / 対面キッチン / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南西向き / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / フラット35・S適合証明書有 / パノラマ有り / 建築中 / 倉敷地区 | ||||||||
備考 | 住宅ローン減税・すまい給付金対象物件
※1 延床面積:1F:52.65㎡(15.92坪) / 2F:44.63㎡(13.5坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第JE20BA1-33-0016号 【施工会社】株式会社トーシン住宅 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP 【関連サイト3】新都市不動産 賃貸HP 【関連サイト4】パノラマ写真掲載ページ 【関連サイト5】パノラマ写真掲載ページ |
||||||||
物件番号 | 102901-32717 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/15 次回の情報更新予定日:2021/01/29
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。