新築
住宅性能表示適合住宅
住宅性能表示適合住宅
■耐震等級3
■劣化対策等級3
■維持管理対策等級3
■省エネルギー対策等級4
リーブルガーデン南区福吉町 7号棟
- 最寄駅 -
- 間取 3SLDK
- 価格 2,580万円(税込)
- 土地面積 136.38㎡(41.25坪)
- 建物面積 105.16㎡(31.81坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リーブルガーデン南区福吉町 7号棟 | 築年月 | 2021年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡山市南区福吉町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK20(1F) 洋8.5(2F) 洋6.5(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.16㎡ (31.81坪) ※1 | 土地面積 | 136.38㎡ (41.25坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 福島小学校(792m) 福南中学校(2175m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 階建 2階建 / ルーフバルコニー / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / フラット35・S適合証明書有 / 建築中 | ||||||||
備考 | すまい給付金・住宅ローン減税対象物件 ■すまい給付金:最大50万円の給付が受けられます。 ■住宅ローン減税:所得税控除を最大13年間受けられます ■「低価格」「高品質」を実現した新築分譲住宅です! ■オープンなカウンターキッチンで料理と会話が楽しめます。 ■複層Low-Eガラス使用、カードキーで開錠する玄関ドア! ■駐車スペース2台以上可!ミニバンクラスもラクラク駐車可! ■10年の長期保証と35年に延長可能な安心の保証システム! ※1 延床面積:1F:53.82㎡(16.28坪) / 2F:51.34㎡(15.53坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R02SHC119267号 【施工会社】一建設株式会社 岡山営業所 【公庫利用】フラット利用可 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP 【関連サイト3】新築一覧ページ 【関連サイト4】値下げ物件特集(直近2週間) |
||||||||
物件番号 | 102901-35014 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/15 次回の情報更新予定日:2021/01/29
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。