新築
長期優良住宅
長期優良住宅
■耐震等級3
■劣化対策等級3
■維持管理対策等級3
■省エネルギー対策等級4
北畝4丁目第2団地 1号地
-
最寄駅
水臨水島臨海鉄道 常盤
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,200万円(税込)
- 土地面積 187.85㎡(56.82坪)
- 建物面積 105.98㎡(32.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北畝4丁目第2団地 1号地 | 築年月 | 2021年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市北畝4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,200万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.98㎡ (32.05坪) ※1 | 土地面積 | 187.85㎡ (56.82坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 第四福田小学校(1674m) 福田中学校(742m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / 2台駐車可 / クローゼット / エアコン / 床暖房 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / TV付バス / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 長期優良住宅認定通知書有 / 平坦地 / 開発分譲地内 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 全居室複層サッシ / 建築中 / 水島・連島・福田地区 / 駐車場3台以上 | ||||||||
備考 | 下水道受益者負担金あり 建築確認申請費用280000円 ※1 延床面積:1F:62.1㎡(18.78坪) / 2F:43.88㎡(13.27坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 【建築確認番号】第2020岡セ確建第001840号 【公庫利用】フラット利用可 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP 【関連サイト3】新築一覧ページ 【関連サイト4】値下げ物件特集(直近2週間) |
||||||||
物件番号 | 102901-35472 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/07 次回の情報更新予定日:2021/03/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。