新築
住宅性能表示適合住宅
住宅性能表示適合住宅
■耐震等級3
■劣化対策等級3
■維持管理対策等級3
■省エネルギー対策等級4
リーブルガーデン南区あけぼの町第3 1号棟
- 最寄駅 -
- 間取 3SLDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 123.61㎡(37.39坪)
- 建物面積 111.99㎡(33.87坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リーブルガーデン南区あけぼの町第3 1号棟 | 築年月 | 2022年07月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡山市南区あけぼの町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK16(1F) S5.3(1F) 洋8(2F) 洋6.1(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 111.99㎡ (33.87坪) ※1 | 土地面積 | 123.61㎡ (37.39坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南輝小学校(653m) 福南中学校(870m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 南側道路面す / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / フラット35・S適合証明書有 | ||||||||
備考 | ■「低価格」「高品質」を実現した新築分譲住宅です! ■オープンなカウンターキッチンで料理と会話が楽しめます。 ■複層Low-Eガラス使用、カードキーで開錠する玄関ドア! ■駐車スペース2台以上可!ミニバンクラスもラクラク駐車可! ■10年の長期保証と35年に延長可能な安心の保証システム! ※1 延床面積:1F:57.34㎡(17.34坪) / 2F:54.65㎡(16.53坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R04SHC103820号 【施工会社】一建設株式会社 岡山営業所 【公庫利用】フラット利用可 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP 【関連サイト3】新築建売サイト 【関連サイト4】セルフインスペクションWEBアプリ 【関連サイト5】不動産売却のご相談 |
||||||||
物件番号 | 102901-44111 | 関連リンク |
情報登録日:2022/07/05 次回の情報更新予定日:2022/07/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。