新築
住宅性能表示適合住宅(フラット35S金利Aプラン対応)
住宅性能表示適合住宅(フラット35S金利Aプラン対応)
■耐震等級3
■劣化対策等級3
■維持管理対策等級3
■省エネルギー対策等級4
リーブルガーデン総社市駅南第2 2号棟
-
最寄駅
JR吉備線 総社
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,080万円(税込)
- 土地面積 159.04㎡(48.1坪)
- 建物面積 101.02㎡(30.55坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー

物件名 | リーブルガーデン総社市駅南第2 2号棟 | 築年月 | 2023年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 総社市駅南1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和4.5(1F) 洋8.8(2F) 洋5.3(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.02㎡ (30.55坪) ※1 | 土地面積 | 159.04㎡ (48.1坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 常盤小学校(519m) 総社西中学校(1499m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 駐車可能台数 3台以上可 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / フラット35・S適合証明書有 / パノラマ有り | ||||||||
備考 | 10年の長期保証と35年に延長可能な安心の保証システム!
※1 延床面積:1F:54.65㎡(16.53坪) / 2F:46.37㎡(14.02坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第R04SHC130780号 【施工会社】一建設株式会社 岡山営業所 【公庫利用】フラット利用可 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP 【関連サイト3】パノラマ写真掲載ページ |
||||||||
物件番号 | 102901-45844 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/27 次回の情報更新予定日:2023/12/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。