買い物施設が近くにあり、便利です。
駐車場付なので、車でのお出かけが多い方にお勧めです。
天城台
-
最寄駅
JR瀬戸大橋線 茶屋町
- 間取 7DK
- 価格 880万円(非課税)
- 土地面積 212.8㎡(64.37坪)
- 建物面積 116.63㎡(35.28坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 天城台 | 築年月 | 1981年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市天城台3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
建物面積 | 116.63㎡ (35.28坪) ※1 | 土地面積 | 212.8㎡ (64.37坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 天城小学校 多津美中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 | ||||||||
備考 | ※2階雨漏り跡あり。※増築未登記部分あり。※東側ブロック塀倒れかけている。
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 102901-28448 | 関連リンク |
情報登録日:2019/12/01 次回の情報更新予定日:2019/12/15
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。