見晴らしの良い、広々とした敷地です。農地も付いてます。
児島味野城
-
最寄駅
JR瀬戸大橋線 児島
徒歩 27 分
- 間取 7DK
- 価格 614万円(非課税)
- 土地面積 394.73㎡(119.4坪)
- 建物面積 121.2㎡(36.66坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 児島味野城 | 築年月 | 1960年04月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市児島味野城2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 614万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7DK | 間取詳細 | 和8(1F) 和6(1F) 和6(1F) 和8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 121.2㎡ (36.66坪) ※1 | 土地面積 | 394.73㎡ (119.4坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北1.6m 公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 味野小学校(175m) 味野中学校(1072m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 土地広さ 100坪以上 / 階建 2階建 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 児島地区 | ||||||||
備考 | 現状の擁壁(石積み)をやりかえる必要有。接道が条件を満さない為、役所と協議が必要 再建築の場合、以下の点に留意 現状の擁壁(石積み)をやりかえる必要有。接道が建築基準法上の道路の条件を満たしていない為、役所との協議が必要 再建築の場合、以下の点に留意。 ①現状の擁壁(石積み)をやりかえる必要有。 ②接道が建築基準法上の道路の条件を満たしていない為、役所との協議が必要。 ※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 102901-29663 | 関連リンク |
情報登録日:2019/12/01 次回の情報更新予定日:2019/12/15
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。