駅近に住めば、家族そろった朝食タイムがさらに楽しく
北畝2丁目
-
最寄駅
水臨水島臨海鉄道 弥生
徒歩 4 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,529万円(非課税)
- 土地面積 491.36㎡(148.63坪)
- 建物面積 155.69㎡(47.09坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北畝2丁目 | 築年月 | 1982年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市北畝2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,529万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | 和8(1F) 和6(1F) 和8(1F) 洋12.5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 155.69㎡ (47.09坪) ※1 | 土地面積 | 491.36㎡ (148.63坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西6m 接面19m)(南3.8m 接面25m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 第四福田小学校(628m) 福田中学校(2141m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | 敷地が広く、和風のお庭で癒しの時間を!古民家カフェなどにも最適です
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 102901-31871 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/15 次回の情報更新予定日:2021/01/29
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。