■駐車場2台可
■静かな住宅地
倉敷市真備町妹
-
最寄駅
井原鉄道 備中呉妹
徒歩 12 分
- 間取 6LDK
- 価格 580万円(非課税)
- 土地面積 483.04㎡(146.11坪)
- 建物面積 151㎡(45.67坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 倉敷市真備町妹 | 築年月 | 1974年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市真備町妹 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6LDK | 間取詳細 | 和6(1F) 和6(1F) 洋6(1F) DK8(1F) 和4.5(1F) 和4.5(1F) 洋7.5(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 151㎡ (45.67坪) ※1 | 土地面積 | 483.04㎡ (146.11坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 24㎡ | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東2.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 呉妹小学校 真備中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 玉島地区 | ||||||||
備考 | ■現状渡し(不要な家財等は売主にて処分 ■リフォーム(洋式トイレ) ■現状渡し(不要な家財等は売主にて処分 ■リフォーム(洋式トイレ) ■普通車の進入難しい。セットバック必要(道路の中心から2メートル:約24平方メートル) ■西日本豪雨時に浸水はしていません。ハザードマップでは浸水想定区域外。 ■水道は本官からメーターまで私設管(配管ルートは不明) 浸水区域外・道路は狭い(軽四通可)です。建物は未登記のため面積は概算です。別棟2棟・井戸あり。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 |
||||||||
物件番号 | 102901-32556 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/22 次回の情報更新予定日:2021/03/08
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。