●会員の方はコチラからログインしてください。⇒ ![]() |
■システムキッチン
■収納豊富
■日当り良好
倉敷市玉島上成
-
最寄駅
JR山陽本線 新倉敷
徒歩 25 分
- 間取 4LDK
- 価格 672.9万円(非課税)
- 土地面積 148.33㎡(44.86坪)
- 建物面積 ※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 倉敷市玉島上成 | 築年月 | 1988年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市玉島上成 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 672.9万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | ※1 | 土地面積 | 148.33㎡ (44.86坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | ( 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上成小学校 玉島東中学校 | ||||||||
設備・条件 | 玉島地区 | ||||||||
備考 | センチュリー21新都市不動産 0120-021-030 物件選びでお困りのお客様へセンチュリー21のスタッフがプロ目線から的確なアドバイスをさせていただきます!住宅ローンや税金のアドバイスも行っております。地元を知り尽したセンチュリー21新都市不動産へどうぞお気軽にお問い合わせください。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/1台 |
||||||||
物件番号 | 102901-32570 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/15 次回の情報更新予定日:2021/01/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
このページはSSL(セキュリティー)暗号化通信により保護されています。 |