●会員の方はコチラからログインしてください。⇒ ![]() |
■駐車場1台可
■閑静な住宅街
倉敷市西阿知町
-
最寄駅
水臨水島臨海鉄道 球場前
徒歩 15 分
- 間取 4DK
- 価格 760万円(非課税)
- 土地面積 134.17㎡(40.58坪)
- 建物面積 ※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 倉敷市西阿知町 | 築年月 | 1978年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市西阿知町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 760万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | 和6(1F) 和6(1F) 和6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | ※1 | 土地面積 | 134.17㎡ (40.58坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 200㎡(公簿)(持分:割合:1/10) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | ( 私道 ) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 中洲小学校 西中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 倉敷地区 | ||||||||
備考 | ■前面位置指定あり
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/1台 |
||||||||
物件番号 | 102901-32589 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/15 次回の情報更新予定日:2021/01/29
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
このページはSSL(セキュリティー)暗号化通信により保護されています。 |