■オール電化
■太陽光約5kW
■積水ハウスの建物
倉敷市下津井
-
最寄駅
JR瀬戸大橋線 児島
徒歩 49 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,300万円(非課税)
- 土地面積 692.44㎡(209.46坪)
- 建物面積 136.07㎡(41.16坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 倉敷市下津井 | 築年月 | 1996年04月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市下津井3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,300万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和6(1F) 和6(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 136.07㎡ (41.16坪) ※1 | 土地面積 | 692.44㎡ (209.46坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北6m 公道 接面25m)(西6m 公道 接面26m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 下津井西小学校 下津井中学校 | ||||||||
設備・条件 | 児島地区 / 駐車場3台以上 / メーカー施工 | ||||||||
備考 | ■地目変更買主負担 51-1は地目変更要 ※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 102901-32653 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/25 次回の情報更新予定日:2021/02/08
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。