●会員の方はコチラからログインしてください。⇒ ![]() |
西阿知町西原
-
最寄駅
JR山陽本線 西阿知
徒歩 10 分
- 間取 6LDK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 土地面積 1980.6㎡(599.13坪)
- 建物面積 ※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西阿知町西原 | 築年月 | 1980年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市西阿知町西原 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6LDK | 間取詳細 | LDK12(1F) 洋8(2F) 洋9(1F) 洋7.5(2F) 和6(2F) 和6(1F) 和4.5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | ※1 | 土地面積 | 1980.6㎡ (599.13坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | ( 公道 ) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西阿知小学校 倉敷第一中学校 | ||||||||
設備・条件 | 倉敷地区 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 102901-32842 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/15 次回の情報更新予定日:2021/04/29
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
このページはSSL(セキュリティー)暗号化通信により保護されています。 |