■駐車場有り
■西阿知駅 徒歩12分
倉敷市中島
-
最寄駅
JR山陽本線 西阿知
徒歩 12 分
- 間取 4DK
- 価格 550万円(非課税)
- 土地面積 57.3㎡(17.33坪)
- 建物面積 58.32㎡(17.64坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 倉敷市中島 | 築年月 | 1980年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市中島 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 550万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK5.6(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋4.4(1F) 洋4.4(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 58.32㎡ (17.64坪) ※1 | 土地面積 | 57.3㎡ (17.33坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6.1m 公道 接面5.75m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 中島小学校(1079m) 倉敷第一中学校(661m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / 倉敷地区 | ||||||||
備考 | ■現況渡し ■オーナーチェンジ ■カーポート有り ■家賃収入(年間444,000円)利回り8% ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート |
||||||||
物件番号 | 102901-34110 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/20 次回の情報更新予定日:2022/06/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。