■利便性が良い、店舗付き住宅!
■間取り:5SDK
■学校区:琴浦西小学校、琴浦中学校
■本四備讃線 上の町駅 徒歩18分
倉敷市児島下の町6丁目
-
最寄駅
JR瀬戸大橋線 上の町
徒歩 18 分
- 間取 5SDK
- 価格 480万円(非課税)
- 土地面積 112.45㎡(34.01坪)
- 建物面積 192.46㎡(58.21坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 倉敷市児島下の町6丁目 | 築年月 | 1975年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市児島下の町6丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SDK | 間取詳細 | 和4(1F) DK8(1F) 和6(2F) 和6(2F) 洋5(2F) 洋7(2F) | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 192.46㎡ (58.21坪) ※1 | 土地面積 | 112.45㎡ (34.01坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西7.5m 公道 接面11.5m 位置指定有)(北2.7m 公道 接面9m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 琴浦西小学校(181m) 琴浦中学校(1393m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 児島地区 / 5DK以上 | ||||||||
備考 | 物件選びでお困りのお客様へセンチュリー21のスタッフがプロ目線から的確なアドバイスをさせていただきます!住宅ローンや税金のアドバイスも行っております。地元を知り尽したセンチュリー21新都市不動産へどうぞお気軽にお問い合わせください。 ※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 102901-41266 | 関連リンク |
情報登録日:2022/07/01 次回の情報更新予定日:2022/07/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。