■太陽光発電S10キロワット搭載
■駐車場:4台可(カーポート有)
■現況有姿渡し
■学校区:連島神亀小学校、連島中学校
■水島臨海鉄道 常盤駅 徒歩20分
倉敷市亀島1丁目
-
最寄駅
水臨水島臨海鉄道 常盤
徒歩 20 分
水臨水島臨海鉄道 水島
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,560万円(非課税)
- 土地面積 186.54㎡(56.42坪)
- 建物面積 106.82㎡(32.31坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 倉敷市亀島1丁目 | 築年月 | 2016年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市亀島1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,560万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.82㎡ (32.31坪) ※1 | 土地面積 | 186.54㎡ (56.42坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 連島神亀小学校(819m) 連島中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / LPGガス / 水島・連島・福田地区 / 駐車場3台以上 | ||||||||
備考 | ■現況有姿渡し ■太陽光発電S10キロワット搭載 ■カーポート有 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/4台 |
||||||||
物件番号 | 102901-41923 | 関連リンク |
情報登録日:2022/07/01 次回の情報更新予定日:2022/07/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。