■オール電化住宅!太陽光発電設備3.1キロワット搭載
■陽当たり良好
■駐車場:並列2台可
■学校区:第二福田小学校、福田中学校
■水島臨海鉄道 常盤駅 徒歩26分
倉敷市福田町古新田
-
最寄駅
水臨水島臨海鉄道 常盤
徒歩 26 分
水臨水島臨海鉄道 栄
徒歩 26 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,980万円(非課税)
- 土地面積 171.58㎡(51.9坪)
- 建物面積 101.57㎡(30.72坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 倉敷市福田町古新田 | 築年月 | 2019年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市福田町古新田 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.57㎡ (30.72坪) ※1 | 土地面積 | 171.58㎡ (51.9坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 第二福田小学校(1951m) 福田中学校(521m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / オール電化 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 電気 / 水島・連島・福田地区 | ||||||||
備考 | ■位置指定道路 ■「ZEH」断熱性能対応 ■太陽光発電設備3.1キロワット ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP 【関連サイト3】新築建売サイト 【関連サイト4】セルフインスペクションWEBアプリ 【関連サイト5】不動産売却のご相談 |
||||||||
物件番号 | 102901-44691 | 関連リンク |
情報登録日:2022/07/01 次回の情報更新予定日:2022/07/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。