人気のエリアで利便性高い!子育て世代には通学に最適♪南側道路/駐車場2台/平坦地/
東富井戸建
-
最寄駅
水臨水島臨海鉄道 福井
徒歩 16 分
- 間取 4SDK
- 価格 1,050万円(非課税)
- 土地面積 105.45㎡(31.89坪)
- 建物面積 78.66㎡(23.79坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東富井戸建 | 築年月 | 1980年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市東富井 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,050万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 78.66㎡ (23.79坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 105.45㎡ (31.89坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 倉敷南小学校(378m) 南中学校(957m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / リフォーム 内外装リフォーム済 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 現状有姿渡し。隣りに共有名義の土地がある。12年前にリフォーム済み。2年程前に外壁塗装済み。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:38.09㎡(11.52坪) / 2F:40.57㎡(12.27坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP 【内装リフォーム】2012年07月(その他)(不明) 【外装リフォーム】2022年07月(外壁) |
||||||||
物件番号 | 102901-48434 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/01 次回の情報更新予定日:2024/11/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東富井戸建
- 1,050 万円
- 4SDK (78.66㎡)
- 水臨水島臨海鉄道 福井
- 倉敷市東富井