近接する住戸の無い、開けた環境!のんびりとした田園風景を楽しみながらも、2号線バイパスまでも出やすい立地です!!、駐車3台以上可・土地100坪以上・南向き・陽当り良好・閑静な住宅地
倉敷市高須賀戸建
-
最寄駅
JR宇野線 久々原
徒歩 13 分
- 間取 7DK
- 価格 1,720万円(非課税)
- 土地面積 421.9㎡(127.62坪)
- 建物面積 173.97㎡(52.62坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 倉敷市高須賀戸建 | 築年月 | 1974年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市高須賀 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,720万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7DK | 間取詳細 | DK9(1F) 和6(1F) 和8(1F) 洋6(1F) 洋8(1F) 洋7.5(2F) 和6(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 173.97㎡ (52.62坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 421.9㎡ (127.62坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.8m 公道 接面30m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 茶屋町小学校(1408m) 東陽中学校(1136m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / バルコニー / 2台駐車可 / 照明 / 洗面台 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 田園風景 / 土地広さ 100坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / シャッター車庫 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 周辺交通量少なめ / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 日当り良好・閑静な住宅街・駐車場3台分
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:127.4㎡(38.53坪) / 2F:46.57㎡(14.08坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/3台 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP |
||||||||
物件番号 | 102901-48666 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/05 次回の情報更新予定日:2024/10/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。