広々4LDK!令和8年3月内装リフォーム済! 駐車複数台可能!家庭菜園やガーデニング、BBQなどが楽しめます♪
玉野市東田井地
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 880万円(非課税)
- 土地面積 454.37㎡(137.44坪)
- 建物面積 115.5㎡(34.93坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 玉野市東田井地 | 築年月 | 1999年09月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 玉野市東田井地823番地2 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和6(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 115.5㎡ (34.93坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 454.37㎡ (137.44坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 胸上小学校(909m) 東児中学校(2694m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / フローリング / 収納 / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 土地広さ 100坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 南庭 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / ダウンウォール収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 / 家庭菜園 | ||||||||
| 備考 | ※再建築:条件付き 農家住宅として建築されているため、買受人様による用途変更(都市計画法43条許可)の許可申請が必要になります。 ※未登記倉庫付、登記費用は買受人様負担となります。 ※賃貸可能 (家賃12.4万円、敷金1ヶ月、保険・保証会社加入要、ペット飼育可能、フリーレント2か月付。更新料1か月。現況貸出。事業用家賃:消費税別途。) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:58.5㎡(17.69坪) / 2F:57㎡(17.24坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築許可理由】開発許可等による分譲地内 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP 【内装リフォーム】2026年03月(キッチン,トイレ,壁,その他)(脱衣所) 【リフォーム備考】水栓・トイレ・洗面化粧台新品交換 |
||||||||
| 物件番号 | 102901-50514 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/11 次回の情報更新予定日:2026/04/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- 玉野市東田井地
- 880 万円
- 4LDK (115.5㎡)
- 玉野市東田井地823番地2




























