広大な敷地は、菜園やドッグランに最適!室内は丁寧に使用されています。昭和レトロな趣ある応接間や、BBQも楽しめる2階バルコニーが魅力。離れもあり、プライベートと家族時間を両立できます◎
倉敷市真備町市場
-
最寄駅
井原鉄道 吉備真備
徒歩 42 分
- 間取 5DK
- 価格 980万円(非課税)
- 土地面積 984.38㎡(297.77坪)
- 建物面積 93.2㎡(28.19坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 倉敷市真備町市場 | 築年月 | 1977年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 倉敷市真備町市場3547-20 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5DK | 間取詳細 | DK7(1F) 洋8(1F) 和6(1F) 和6(1F) 洋8(2F) 和8(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 93.2㎡ (28.19坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 984.38㎡ (297.77坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西14.8m 公道 接面6m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 薗小学校(673m) 真備東中学校(2710m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / LPGガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / 照明 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / IH / コンロ口数 二口 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南西向き / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 済 | ||||||||
| 備考 | ※敷地内に未登記建物・倉庫有 ※内装リフォーム:トイレ取替 外装リフォーム:外壁・屋根塗装 ※セットバック済 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:55.96㎡(16.92坪) / 2F:37.24㎡(11.26坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 【建築許可理由】開発許可等による分譲地内 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP |
||||||||
| 物件番号 | 102901-50654 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/10 次回の情報更新予定日:2026/07/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- 倉敷市真備町市場
- 980 万円
- 5DK (93.2㎡)
- 井原鉄道 吉備真備
- 倉敷市真備町市場3547-20















































