成約済
南西角部屋・最上階!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | クリーンピア倉敷児島 | 築年月 | 1991年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市児島味野3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(非課税) | 修繕積立費 | 9,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 | 管理費 | 7,900円 | 管理組合 | 無 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 10,000円 ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 36戸 | 階建 | 7階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 61.02㎡ (18.45坪) | ||
バルコニー面積 | 11.67㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 味野小学校 味野中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / バストイレ別 / シャワー / 対面キッチン / カウンターキッチン / 部屋の階 最上階 / 平面駐車場 / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:平置/1台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% |
||||||||
物件番号 | 102901-490 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。