満室稼働中の築浅物件!太陽光売電システム37.82kw設置
| 物件名 | CoCo上富井 | 築年月 | 2019年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 倉敷市上富井 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 13,900万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 6.12% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK9(1F) 洋3.8(1F) LDK11.8(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 386.17㎡ (116.81坪) ※1 | 土地面積 | 510㎡ (154.27坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 二方(北西4m 公道 接面4.5m)(西2m 公道 接面17.9m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / エアコン / シャワー / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 火災警報器(報知機) / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 / 太陽光発電システム / 電気 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 / 宅配ボックス / 給湯 | ||||||
| 備考 | 賃料収入:月額649,800円 太陽光収入:月額約60,000円 【支出】 ・ゴミ収集費:月額10,500円 ・インターネット:月額10,000円 ・電気代:月額約5,000円 ・水道料:約2,000円(2ヵ月に1回) ・令和7年度固定資産税都市計画税:458,741円 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:10台 【セットバック】4.89㎡ 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域 【管理形態】自主 【管理会社名】ドミールS 【居住用途以外】種別:事務所 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP 【仲介手数料】3%+60000円 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】大高小学校(1082m) 南中学校(1115m) |
||||||
| 物件番号 | 102901-49782 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/18 次回の情報更新予定日:2026/02/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- CoCo上富井
- 13,900 万円
- (386.17㎡)
- 水臨水島臨海鉄道 西富井
- 倉敷市上富井































