オーナーチェンジ物件!


物件名 | 倉敷市大内 | 築年月 | 1972年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市大内 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 390万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 12.3% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK4.5(1F) 和4.5(1F) 洋3(1F) 和4.5(2F) 和4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 66㎡ (19.96坪) ※1 | 土地面積 | 111.57㎡ (33.74坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東4m 公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||
備考 | 月額賃料40,000円・敷金80,000円継承有り
※1 建物面積区分:登記 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間48万円/年間48万円 【学校区】万寿小学校(2110m) 西中学校(1614m) |
||||||
物件番号 | 102901-49343 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/07 次回の情報更新予定日:2025/06/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 倉敷市大内
- 390 万円
- (66㎡)
- JR山陽本線 倉敷
- 倉敷市大内