■建築条件なし
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 倉敷市玉島阿賀崎字箱部 5号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市玉島阿賀崎 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 10万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 530.4万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 175.34㎡(53.04坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南6.02m 公道 接面6.01m 位置指定有) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 柏島小学校 玉島西中学校 | ||||||
設備・条件 | 玉島地区 / 南道路 | ||||||
備考 | ■上下水道負担金:500,000円(税込)
|
||||||
物件番号 | 102901-32902 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/12 次回の情報更新予定日:2024/12/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 倉敷市玉島阿賀崎字箱部 5号地
- 530.4 万円
- (175.34㎡)
- JR山陽本線 金光
- 倉敷市玉島阿賀崎