■建築条件なし
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 倉敷市茶屋町早沖 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 倉敷市茶屋町早沖 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 1,401.18万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 1544㎡(467.06坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 田 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(東4m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 茶屋町小学校(1851m) 東陽中学校(2250m) | ||||||
| 設備・条件 | 建築条件無し / 倉敷地区 | ||||||
| 備考 | ■農振農用地区域外 ■農地区分:第一種農地 ■農地法等の許可を要す(許可申請費用は買主負担) |
||||||
| 物件番号 | 102901-33425 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/17 次回の情報更新予定日:2026/05/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- 倉敷市茶屋町早沖
- 1,401.18 万円
- (1544㎡)
- JR宇野線 茶屋町
- 倉敷市茶屋町早沖
























