■建築条件なし
■吉備線 足守駅 徒歩61分
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 岡山市北区大井 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岡山市北区大井 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 4.9万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 850万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 574㎡(173.63坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 雑種 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(北5m 公道)(西6m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 蛍明小学校(916m) 足守中学校(918m) | ||||||
| 設備・条件 | 建築条件無し / その他東エリア | ||||||
| 備考 | ■現況渡し ■建物解体要相談 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP 【関連サイト3】新築一覧ページ 【関連サイト4】値下げ物件特集(直近2週間) 【関連サイト5】不動産売却のご相談 |
||||||
| 物件番号 | 102901-37479 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/10 次回の情報更新予定日:2026/04/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- 岡山市北区大井
- 850 万円
- (574㎡)
- JR吉備線 足守
- 岡山市北区大井




















