●会員の方はコチラからログインしてください。⇒ |
■建築条件なし
■徒歩圏内に便利なスーパー
■自然に囲まれた静かな住環境♪陽当り良好、緑豊かな住宅地、周辺交通量少なめ
■学校区:昭和小学校 徒歩19分、昭和中学校 徒歩9分
■伯備線 美袋駅 徒歩16分
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 総社市美袋1号地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 総社市美袋 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 397.65万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 262.9㎡(79.52坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 田 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 域外 | 接道状況 | ( 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 昭和小学校(1430m) 昭和中学校(545m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 建築条件無し | ||||||
| 備考 | ■上下水道負担金:90万円別途要 ■確定測量後に土地面積増減・実測清算あり ■1号地は合併浄化槽設置を要します。 ■2号地は特別使用許可がおりた場合、公共下水となります。(前面道路の下水道本管の深さが浅いので、建築計画によっては、本管への接続が出来ない場合があります) ■西日本豪雨浸水被害なし |
||||||
| 物件番号 | 102901-41374 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/17 次回の情報更新予定日:2026/05/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
このページはSSL(セキュリティー)暗号化通信により保護されています。 |
















