大きな道路に面した2区画の分譲地です。静かな環境、建築条件ありません。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 玉島 2号地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 倉敷市玉島1丁目1223-2,4,5,9 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 20万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 943万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 155.9㎡(47.15坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | ( 公道 )( 公道 ) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 上成小学校(989m) 玉島東中学校(1807m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 平坦地 / 前面棟無 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 更地渡し / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ■整地渡し、都市計画道路内、都市計画法第53条の許可要す ■農地法第5条の届け出要(買主負担) ■上下水道負担金買主実費 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP |
||||||
| 物件番号 | 102901-49958 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/09/25 次回の情報更新予定日:2026/10/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
このページはSSL(セキュリティー)暗号化通信により保護されています。 |

















●会員登録済の方はコチラからログインしてください。⇒