閑静な住宅街です♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 真備町尾崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 倉敷市真備町尾崎1641-44 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 6.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 151.44㎡(45.81坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 調整 | 接道状況 | 二方(北4m 公道 接面16m)(西6m 公道 接面8m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 呉妹小学校(1461m) 真備中学校(2691m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / LPGガス / 前道6m以上 / 上水道 公営 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし / 更地渡し | ||||||
| 備考 | ※仲介手数料 正規 ※建築許可要 ※浄化槽設置要 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP |
||||||
| 物件番号 | 102901-50210 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/09/25 次回の情報更新予定日:2026/10/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- 真備町尾崎
- 280 万円
- (151.44㎡)
- 井原鉄道 備中呉妹
- 倉敷市真備町尾崎1641-44






















