新築
最大震度6強クラスとなる120秒間続く地震を約200回受けても制震性能は衰えないと実証実験で分かっています。
クレイドルガーデン総社市井尻野第5 2号棟
-
最寄駅
JR吉備線 総社
徒歩 21 分
JR伯備線 総社
徒歩 21 分
井原鉄道 総社
徒歩 21 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,888万円(税込)
- 土地面積 154.51㎡(46.73坪)
- 建物面積 105.29㎡(31.85坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | クレイドルガーデン総社市井尻野第5 2号棟 | 築年月 | 2024年03月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 総社市井尻野 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,888万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.7(1F) 和4.5(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋7.7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.29㎡ (31.85坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 154.51㎡ (46.73坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 総社中央小学校(1060m) 総社西中学校(1818m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / カードキー / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / シューズインクローゼット / 入居可能時期 即入居可 / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■屋根付ルーフバルコニー■ノンホルム(F☆☆☆☆)■人感センサー付玄関灯■フットライト■断熱性・遮音性ペアサッシ■防湿性能・耐震基礎パッキン工法バリアフリー■ベタ基礎■シロアリ防虫施工済 他 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.43㎡(15.55坪) / 2F:53.86㎡(16.29坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】景観法,高さ最高限度有(高さ10m、法22条区域。) 【建築確認番号】第HPA-23-13677-1号 【施工会社】(株)アーネストワン 【設備備考】10年保証。 【公庫利用】フラット利用可 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP 【関連サイト3】見学予約 【オープンハウス】2024/12/1~2025/2/28(10時00~19時00)(所在地:岡山県総社市井尻野) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> |
||||||||
物件番号 | 102901-48136 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/30 次回の情報更新予定日:2024/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- クレイドルガーデン総社市井尻野第5 2号棟
- 1,888 万円
- 4LDK (105.29㎡)
- JR伯備線 総社
- 総社市井尻野