南向き 和室あり 駐車場2台分 駐車場2台無料
岡山市北区川入
-
最寄駅
JR吉備線 吉備津
徒歩 26 分
- 間取 6DK
- 価格 1,490万円(非課税)
- 土地面積 217.98㎡(65.93坪)
- 建物面積 99.39㎡(30.06坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 岡山市北区川入 | 築年月 | 1972年08月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岡山市北区川入796番35 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,490万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 6DK | 間取詳細 | DK6(1F) 洋6(1F) 洋4.5(1F) 洋4.5(1F) 洋5.5(1F) 洋6(2F) 和6(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 99.39㎡ (30.06坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 217.98㎡ (65.93坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南7m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 吉備小学校(1400m) 吉備中学校(1300m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 2台駐車可 / 洗面台 / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 南庭 / 火災警報器(報知機) / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 その他 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ※平成10年頃、瓦のカバー工法と内部改装を施工 ※水道:公営 排水:簡易水洗 雑排水・雨水:道路側溝 電気:中国電力 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:68.37㎡(20.68坪) / 2F:31.02㎡(9.38坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築許可理由】開発許可等による分譲地内 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP |
||||||||
| 物件番号 | 102901-50915 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/25 次回の情報更新予定日:2026/10/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- 岡山市北区川入
- 1,490 万円
- 6DK (99.39㎡)
- JR吉備線 吉備津
- 岡山市北区川入796番35



























